Arizona Trail Race
Sun, Feb 7, 2027
33 entrants
| From | Gender | i | |
|---|---|---|---|
| DAVID RIMRON | Tucson, AZ | M | 776 |
| Doug Baer | Mesa, AZ | M | 751 |
| Rowdy Frederiksen | Tucson, AZ | M | 745 |
| Steven Yializis | Tucson, AZ | M | 721 |
| Matei Tarail | Tucson, AZ | M | 697 |
| Jaime Barnett | Vail, AZ | M | 693 |
| Kasey Cross | Marana, AZ | F | 668 |
| Shane Chism | Tucson, AZ | M | 650 |
| David Peterson | Marana, AZ | M | 605 |
| Holly Justice | Tucson, AZ | F | 599 |
| Don Voogd | Oro Valley, AZ | M | 597 |
| Julie Berberich | Tucson, AZ | F | 588 |
| Christine Trapp | Mesa, AZ | F | 585 |
| Stephanie Kavanaugh | Tucson, AZ | F | 577 |
| Alma Espinoza | Chandler, AZ | F | 532 |
| Anthony Berberich | Tucson, AZ | M | 519 |
| Chris Kmotorka | Tucson, AZ | M | 508 |
| Theresa Anthony | Phoenix, AZ | F | 499 |
| Leslie Cirzan | Glendale, AZ | F | 483 |
| Giselle Bonilla | Tucson, AZ | F | 452 |
| Jennifer Myslivy | Green Valley, AZ | F | 446 |
| Jan Ince | Tucson, AZ | F | 374 |
| Aleta Martinez | Chandler, AZ | F | — |
| Ashley Yializis | Tucson, AZ | F | — |
| Christopher Campbell | Tucson, AZ | M | — |
| Debra Haber | Benson, AZ | F | — |
| Dustin Blanchard | Tucson, AZ | M | — |
| Emily Horner | Tucson, AZ | F | — |
| Maricela Davenport | Yuma, AZ | F | — |
| Maryclaire Rimron | Sierra Vista, AZ | F | — |
| Name withheld | — | — | — |
| Name withheld | — | — | — |
| Toni Urcadez | Tucson, AZ | F | — |
